Tempo total
15 minutosGelatina batida com iogurte
| Por 100 g | Por Gelatina cremosa light (89 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 25 kcal | 23 kcal | 1 % |
| Carboidratos | 4 g | 4 g | 1 % |
| Proteína | 2 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 32 mg | 28 mg | 1 % |
