Portions
1| Par 100 g | Par portion (435 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 99 kcal | 430 kcal | 21 % |
| Lipides | 1 g | 6 g | 9 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 2 g | 8 % |
| Cholestérol | 46 mg | 201 mg | 67 % |
| Sodium | 6307 mg | 27465 mg | 1144 % |
| Glucides | 17 g | 76 g | 25 % |
| Sucres | 9 g | 37 g | remove |
| Fibres alimentaires | 1 g | 6 g | 25 % |
| Protéines | 3 g | 14 g | remove |
