Tempo total
20 minutosCrepe tapioca
| Por 100 g | Por porción (45 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 238 kcal | 108 kcal | 5 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | 0 % |
| H. Carbono | 63 g | 29 g | 11 % |
| Açúcares | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 220 mg | 100 mg | 4 % |
