Tempo totale
15 ore| Per 100 g | Per porzione (264 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 183 kcal | 483 kcal | 24 % |
| Proteine | 5 g | 14 g | 28 % |
| Carboidrati | 30 g | 79 g | 31 % |
| Zuccheri | 9 g | 23 g | 26 % |
| Lipidi | 5 g | 14 g | 20 % |
| Grassi saturi | 2 g | 5 g | 26 % |
| Fibre alimentari | 4 g | 10 g | 39 % |
| Sodio | 62 mg | 164 mg | 7 % |
