Tempo total
15 minutosUm suco cheio de sabor e fonte de vitaminas e minerais, uma forma diferente de adicionar mais vegetais no dia.
| Por 100 g | Por porção (171 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 26 kcal | 45 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 4 g | 7 g | 2 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | 2 % |
| Gordura | 1 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 3 g | 11 % |
| Sódio | 6 mg | 11 mg | 0 % |
%2021.34.27_505bf41e.jpg)