Porções
4Delicioso patê de salmão de baixa caloria
| Por 100 g | Por colher de sopa (26 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 207 kcal | 14 kcal | 1 % |
| Carboidratos | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 21 g | 1 g | 2 % |
| Gordura | 13 g | 1 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 4 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 138 mg | 9 mg | 0 % |
