Tempo de preparo
15 minutoschá de gengibre com canela
| Por 100 g | Por 3 canela em rama (10 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2 kcal | 0 kcal | 0 % |
| Carboidratos | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 2 mg | 0 mg | 0 % |
.jpg)