Porções
0Aquela pedida de sábado, a noite !
| Por 100 g | Por 2 fatias (200 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 219 kcal | 438 kcal | 22 % |
| Carboidratos | 2 g | 5 g | 2 % |
| Proteína | 19 g | 38 g | 51 % |
| Gordura | 14 g | 29 g | 52 % |
| Gorduras saturadas | 5 g | 9 g | 41 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 1 % |
| Sódio | 338 mg | 676 mg | 28 % |
