Tempo total
30 minutosEssa receita de "pizza" possui baixo teor de carboidratos pois é feita com massa de couve-flor. Para rechear utilize queijo, frango ou outra carne magra e vegetais
| Por 100 g | Por porção (185 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 86 kcal | 160 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 4 g | 8 g | 3 % |
| Proteína | 5 g | 8 g | 11 % |
| Gordura | 6 g | 11 g | 20 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 3 g | 12 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 3 g | 13 % |
| Sódio | 1505 mg | 2784 mg | 116 % |
