Tempo total
5 minutosSuco desintoxicante para o dia a dia
| Por 100 g | Por porção (300 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 41 kcal | 86 kcal | 4 % |
| Carboidratos | 11 g | 22 g | 7 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | 2 % |
| Gordura | 0 g | 1 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 3 g | 13 % |
| Sódio | 35 mg | 73 mg | 3 % |
