Tempo total
5 minutosDesjejum para limpeza celular.
| Por 100 g | Por Shot (50 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 7 kcal | 4 kcal | 0 % |
| Carboidratos | 1 g | 1 g | 0 % |
| Proteína | 1 g | 0 g | 1 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 0 g | 2 % |
| Sódio | 5 mg | 2 mg | 0 % |
