Tempo total
5 minutosDesjejum para limpeza celular.
| Por 100 g | Por Shot (50 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 4 kcal | 2 kcal | 0 % |
| Carboidratos | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 6 mg | 3 mg | 0 % |
