Porções
2de 1 a 3 tipos de hortaliças cozidas de sua prefência.
| Por 100 g | Por porção (87 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 23 kcal | 20 kcal | 1 % |
| Carboidratos | 4 g | 4 g | 1 % |
| Proteína | 2 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 2 g | 8 % |
| Sódio | 61 mg | 53 mg | 2 % |
