Tempo total
8 horasBebida vegetal à base de castanha de cajú ou castanha do Pará.
| Por 100 g | Por Copo (300 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 76 kcal | 227 kcal | 11 % |
| Carboidratos | 3 g | 8 g | 3 % |
| Proteína | 2 g | 5 g | 7 % |
| Gordura | 7 g | 21 g | 38 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 4 g | 20 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 2 g | 8 % |
| Sódio | 5 mg | 14 mg | 1 % |
