Tempo total
10 minutosAdicionar 10% do peso da goma de tapioca de farelo de aveia ou sementes de chia
| Por 100 g | Por Unidade (100 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 328 kcal | 328 kcal | 16 % |
| Carboidratos | 46 g | 46 g | 15 % |
| Proteína | 11 g | 11 g | 15 % |
| Gordura | 12 g | 12 g | 22 % |
| Gorduras saturadas | 6 g | 6 g | 27 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 2 g | 6 % |
| Sódio | 226 mg | 226 mg | 9 % |
