Tempo total
5 minutosO chá de hibisco possui propriedades antioxidantes, diuréticas e anti-inflamatórias. Auxilia no controle da pressão arterial elevada, perda de peso e desintoxicação do organismo.
| Por 100 g | Por Xícara de chá (242 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1 kcal | 2 kcal | 0 % |
| Carboidratos | 0 g | 1 g | 0 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 4 mg | 10 mg | 0 % |
