Tempo total
5 minutosSuco terapêutico antioxidante, alcalinizante e termogênico (com gengibre).
| Por 100 g | Por porção (300 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 19 kcal | 58 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 5 g | 15 g | 5 % |
| Proteína | 1 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 g | 15 % |
| Sódio | 11 mg | 34 mg | 1 % |
