Tiempo total
15 horas| Por 100 g | Por porción (248 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 103 kcal | 257 kcal | 13 % |
| Proteína | 8 g | 20 g | 40 % |
| H. Carbono | 2 g | 4 g | 2 % |
| Azúcares | 1 g | 3 g | 4 % |
| Grasa | 7 g | 17 g | 25 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 4 g | 19 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 10 % |
| Sodio | 344 mg | 853 mg | 36 % |
