Tiempo total
2 horastostada pan integral/centeno con queso fresco y arándanos
| Por 100 g | Por porción (100 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 157 kcal | 157 kcal | 8 % |
| Proteína | 9 g | 9 g | 17 % |
| H. Carbono | 22 g | 22 g | 8 % |
| Azúcares | 3 g | 3 g | 4 % |
| Grasa | 3 g | 3 g | 5 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentaria | 4 g | 4 g | 16 % |
| Sodio | 442 mg | 442 mg | 18 % |
