Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por ración (80 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 318 kcal | 254 kcal | 13 % |
| Proteína | 14 g | 11 g | 22 % |
| H. Carbono | 6 g | 5 g | 2 % |
| Azúcares | 6 g | 5 g | 5 % |
| Grasa | 26 g | 21 g | 30 % |
| Grasas saturadas | 13 g | 11 g | 53 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 3 % |
| Sodio | 346 mg | 277 mg | 12 % |
