Tiempo total
5 horas| Por 100 g | Por porción (186 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 58 kcal | 109 kcal | 5 % |
| Proteína | 10 g | 18 g | 36 % |
| H. Carbono | 1 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 1 g | 2 g | 4 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 5 % |
| Sodio | 197 mg | 366 mg | 15 % |
