Porciones
1| Por 100 g | Por porción (441 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 91 kcal | 402 kcal | 20 % |
| Proteína | 7 g | 33 g | 65 % |
| H. Carbono | 9 g | 38 g | 15 % |
| Azúcares | 1 g | 6 g | 7 % |
| Grasa | 2 g | 11 g | 15 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 12 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 11 g | 45 % |
| Sodio | 60 mg | 262 mg | 11 % |
