Tiempo total
15 horas| Por 100 g | Por porción (193 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 37 kcal | 70 kcal | 4 % |
| Proteína | 2 g | 3 g | 6 % |
| H. Carbono | 3 g | 6 g | 2 % |
| Azúcares | 3 g | 6 g | 6 % |
| Grasa | 2 g | 3 g | 5 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 3 g | 12 % |
| Sodio | 17 mg | 33 mg | 1 % |
