Porciones
2| Por 100 g | Por porción (410 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 106 kcal | 436 kcal | 22 % |
| Proteína | 6 g | 26 g | 52 % |
| H. Carbono | 10 g | 40 g | 15 % |
| Azúcares | 4 g | 16 g | 18 % |
| Grasa | 4 g | 18 g | 26 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 17 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 8 g | 31 % |
| Sodio | 286 mg | 1174 mg | 49 % |
