Ingredientes
o1 porción individual de atún, crudo (260 g)
Método de preparación
1.
en una sarte o grill se hace el atún al punto que se desee y se salpimenta2.
se puede añadir limón al gustoInformación nutricional
| Por 100 g | Por ración (200 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 118 kcal | 236 kcal | 12 % |
| Proteína | 22 g | 44 g | 88 % |
| H. Carbono | 0 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasa | 3 g | 7 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 10 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodio | 47 mg | 94 mg | 4 % |
