Porzioni
1Protocollo 2 - Yogurt senza lattosio e cereali
| Per 100 g | Per porzione (170 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 208 kcal | 353 kcal | 18 % |
| Proteine | 7 g | 12 g | 23 % |
| Carboidrati | 20 g | 34 g | 13 % |
| Zuccheri | 6 g | 11 g | 12 % |
| Lipidi | 11 g | 19 g | 27 % |
| Grassi saturi | 4 g | 7 g | 35 % |
| Fibre alimentari | 2 g | 4 g | 16 % |
| Sodio | 51 mg | 87 mg | 4 % |
