Porzioni
2Protocollo 1 - DETOX
| Per 100 g | Per porzione (85 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 282 kcal | 240 kcal | 12 % |
| Proteine | 23 g | 19 g | 39 % |
| Carboidrati | 2 g | 1 g | 1 % |
| Zuccheri | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lipidi | 21 g | 18 g | 25 % |
| Grassi saturi | 12 g | 10 g | 52 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 1 g | 4 % |
| Sodio | 451 mg | 383 mg | 16 % |
