Tempo totale
15 ore| Per 100 g | Per porzione (379 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 280 kcal | 1063 kcal | 53 % |
| Proteine | 13 g | 50 g | 100 % |
| Carboidrati | 29 g | 108 g | 42 % |
| Zuccheri | 2 g | 8 g | 9 % |
| Lipidi | 13 g | 51 g | 73 % |
| Grassi saturi | 6 g | 24 g | 122 % |
| Fibre alimentari | 5 g | 19 g | 77 % |
| Sodio | 220 mg | 833 mg | 35 % |
