Tempo totale
15 minutiUn piatto fresco e vegetariano
| Per 100 g | Per porzione (230 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 213 kcal | 489 kcal | 24 % |
| Proteine | 11 g | 26 g | 52 % |
| Carboidrati | 22 g | 50 g | 19 % |
| Zuccheri | 3 g | 6 g | 7 % |
| Lipidi | 10 g | 22 g | 32 % |
| Grassi saturi | 6 g | 15 g | 73 % |
| Fibre alimentari | 4 g | 9 g | 36 % |
| Sodio | 667 mg | 1533 mg | 64 % |
