Tempo totale
30 minuti| Per 100 g | Per porzione (510 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 95 kcal | 483 kcal | 24 % |
| Proteine | 5 g | 23 g | 46 % |
| Carboidrati | 11 g | 58 g | 22 % |
| Zuccheri | 4 g | 19 g | 21 % |
| Lipidi | 4 g | 18 g | 26 % |
| Grassi saturi | 2 g | 11 g | 54 % |
| Fibre alimentari | 2 g | 10 g | 40 % |
| Sodio | 39 mg | 198 mg | 8 % |
