Tempo total
30 minutos| Por 100 g | Por porção (372 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 11 kcal | 40 kcal | 2 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | 2 % |
| H. Carbono | 1 g | 5 g | 2 % |
| Açúcares | 1 g | 4 g | 4 % |
| Gordura | 0 g | 2 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 3 g | 11 % |
| Sódio | 25 mg | 91 mg | 4 % |
