Tempo total
40 minutosFonte de Vitamina C
| Por 100 g | Por porção (53 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 93 kcal | 49 kcal | 2 % |
| Proteína | 5 g | 3 g | 5 % |
| H. Carbono | 8 g | 4 g | 2 % |
| Açúcares | 2 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 4 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 1 g | 4 % |
| Sódio | 861 mg | 458 mg | 19 % |
