Tempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porção (250 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 81 kcal | 202 kcal | 10 % |
| Proteína | 3 g | 9 g | 17 % |
| H. Carbono | 14 g | 35 g | 13 % |
| Açúcares | 4 g | 10 g | 11 % |
| Gordura | 1 g | 3 g | 4 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 g | 14 % |
| Sódio | 5 mg | 11 mg | 0 % |
