Tempo total
40 minutos| Por 100 g | Por porção (302 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 49 kcal | 149 kcal | 7 % |
| Proteína | 8 g | 24 g | 48 % |
| H. Carbono | 3 g | 9 g | 3 % |
| Açúcares | 3 g | 9 g | 10 % |
| Gordura | 0 g | 1 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 2 g | 7 % |
| Sódio | 23 mg | 70 mg | 3 % |
