Tempo total
20 minutosA canela tem função termogênica que acelera o metabolismo e aumenta a queima de gordura corporal. Cada copo de 250 ml desse suco tem aproximadamente 83 calorias.
| Por 100 g | Por porção (250 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 33 kcal | 82 kcal | 4 % |
| Carboidratos | 7 g | 19 g | 6 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 1 g | 1 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 5 g | 20 % |
| Sódio | 55 mg | 136 mg | 6 % |
