Tempo total
20 minutosPor ser rico em água e frutas com propriedades diuréticas, este suco detox é uma ótima opção para incluir em uma dieta de emagrecimento. Cada copo de 250 ml desse suco contém aproximadamente 156 calorias.
| Por 100 g | Por porção (250 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 36 kcal | 91 kcal | 5 % |
| Carboidratos | 8 g | 20 g | 7 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | 2 % |
| Gordura | 1 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 4 g | 17 % |
| Sódio | 2 mg | 6 mg | 0 % |
