Porções
1Rapido , facil e gostoso
| Por 100 g | Por porção (954 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 93 kcal | 889 kcal | 44 % |
| Carboidratos | 11 g | 106 g | 35 % |
| Proteína | 6 g | 58 g | 77 % |
| Gordura | 3 g | 29 g | 53 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 12 g | 55 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 12 g | 49 % |
| Sódio | 29 mg | 280 mg | 12 % |
