Porções
1Bolo gostoso sem adição de ovos e sem farinha de trigo
| Por 100 g | Por porção (183 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 94 kcal | 173 kcal | 9 % |
| Carboidratos | 12 g | 22 g | 7 % |
| Proteína | 7 g | 13 g | 18 % |
| Gordura | 3 g | 5 g | 9 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 8 g | 32 % |
| Sódio | 608 mg | 1113 mg | 46 % |
