Tempo totale
25 minuti
Piatto da utilizzare nei pasti in cui sono presenti una fonte di carboidrati (pasta/pane etc.) e il pesce. sostituisce 60g di pasta o 90g di pane, la porzione di pesce e 5g di olio. Si sfora leggermente sulle proteine per via dell'uovo, ma occasionalmente non comporta problemi.
| Per 100 g | % AR | |
|---|---|---|
| Energia | 212 kcal | 11 % | 
| Proteine | 17 g | 34 % | 
| Carboidrati | 20 g | 8 % | 
| Zuccheri | 1 g | 1 % | 
| Lipidi | 7 g | 10 % | 
| Grassi saturi | 2 g | 8 % | 
| Fibre alimentari | 1 g | 6 % | 
| Sodio | 294 mg | 12 % | 

