Tempo total
5 minutosMingau confortável para noite; Pode adicionar canela e cacau em pó à gosto;
| Por 100 g | Por porção (297 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 62 kcal | 183 kcal | 9 % |
| Carboidratos | 11 g | 34 g | 11 % |
| Proteína | 4 g | 12 g | 16 % |
| Gordura | 1 g | 4 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 2 g | 8 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 g | 16 % |
| Sódio | 36 mg | 107 mg | 4 % |
