Tempo total
5 horasCrepioca com 1 ovo
| Por 100 g | Por 1 unidade (120 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 251 kcal | 301 kcal | 15 % |
| Carboidratos | 40 g | 48 g | 16 % |
| Proteína | 7 g | 9 g | 12 % |
| Gordura | 7 g | 8 g | 14 % |
| Gorduras saturadas | 3 g | 3 g | 15 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 237 mg | 284 mg | 12 % |
