Tempo total
15 minutosBarrinha de cereal
| Por 100 g | Por unidade (50 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 354 kcal | 177 kcal | 9 % |
| Carboidratos | 59 g | 30 g | 10 % |
| Proteína | 10 g | 5 g | 6 % |
| Gordura | 10 g | 5 g | 9 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentar | 5 g | 3 g | 10 % |
| Sódio | 64 mg | 32 mg | 1 % |
