Tempo total
15 horas| Por 100 g | Por porção (122 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 290 kcal | 355 kcal | 18 % |
| Proteína | 10 g | 12 g | 25 % |
| H. Carbono | 15 g | 18 g | 7 % |
| Açúcares | 14 g | 17 g | 19 % |
| Gordura | 21 g | 25 g | 36 % |
| Gorduras saturadas | 7 g | 9 g | 45 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 3 g | 12 % |
| Sódio | 84 mg | 103 mg | 4 % |
