Porções
4| Por 100 g | Por porção (374 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 120 kcal | 447 kcal | 22 % |
| Proteína | 6 g | 24 g | 48 % |
| H. Carbono | 8 g | 30 g | 12 % |
| Açúcares | 1 g | 4 g | 4 % |
| Gordura | 6 g | 24 g | 35 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 4 g | 22 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 5 g | 19 % |
| Sódio | 440 mg | 1643 mg | 68 % |
