Tiempo total
10 horasEste batido es considerado un alimento completo, ya que es rico en en los 3 nutrimentos (grasa, proteína y carbohidratos, además de que aporta fibra.
| Por 100 g | Por porción (408 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 17 kcal | 69 kcal | 3 % |
| Grasa | 1 g | 3 g | 4 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 2 mg | 9 mg | 0 % |
| H. Carbono | 2 g | 8 g | 3 % |
| Azúcares | 1 g | 5 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 5 % |
| Proteína | 1 g | 3 g | remove |
.png)