Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (328 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 80 kcal | 262 kcal | 13 % |
| Grasa | 2 g | 6 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 24 mg | 78 mg | 26 % |
| Sodio | 31 mg | 102 mg | 4 % |
| H. Carbono | 4 g | 12 g | 4 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 9 % |
| Proteína | 13 g | 42 g | remove |
.png)