Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (1662 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 43 kcal | 709 kcal | 35 % |
| Grasa | 2 g | 38 g | 59 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 6 % |
| Colesterol | 10 mg | 159 mg | 53 % |
| Sodio | 81 mg | 1350 mg | 56 % |
| H. Carbono | 2 g | 35 g | 12 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 8 g | 30 % |
| Proteína | 3 g | 57 g | remove |
.png)