Porciones
1| Por 100 g | Por porción (400 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 77 kcal | 309 kcal | 15 % |
| Grasa | 2 g | 7 g | 11 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Colesterol | 11 mg | 45 mg | 15 % |
| Sodio | 129 mg | 516 mg | 22 % |
| H. Carbono | 6 g | 23 g | 8 % |
| Azúcares | 3 g | 12 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 10 % |
| Proteína | 10 g | 41 g | remove |
.png)