Porciones
4| Por 100 g | Por porción (162 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 62 kcal | 100 kcal | 5 % |
| Grasa | 2 g | 2 g | 4 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 1 mg | 2 mg | 1 % |
| Sodio | 224 mg | 363 mg | 15 % |
| H. Carbono | 9 g | 15 g | 5 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 3 % |
| Proteína | 3 g | 6 g | remove |
.png)