Tiempo total
5 horasAyuda a regular el tránsito intestinal. Se recomienda beberlo una vez a la semana
| Por 100 g | Por porción (463 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 25 kcal | 118 kcal | 6 % |
| Grasa | 0 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 6 mg | 28 mg | 1 % |
| H. Carbono | 6 g | 27 g | 9 % |
| Azúcares | 4 g | 17 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 16 % |
| Proteína | 1 g | 4 g | remove |
.png)